現(xiàn)貨庫(kù)存
/ Spot inventory

庫(kù)存總數(shù)
2600
臺(tái)
品名 | 材質(zhì) | 口徑 | 型號(hào)*壓力 | 連接方式 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 臺(tái)數(shù) | 倉(cāng)庫(kù) | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球閥 | CF8 | DN15 | Q41F-16P | RF | GB/T | 100 | 溫州市 | 一周前 |
球閥 | CF8 | DN20 | Q41F-16P | RF | GB/T | 100 | 溫州市 | 一周前 |
球閥 | CF8 | DN25 | Q41F-16P | RF | GB/T | 100 | 溫州市 | 一周前 |
球閥 | CF8 | DN32 | Q41F-16P | RF | GB/T | 100 | 溫州市 | 一周前 |
球閥 | CF8 | DN40 | Q41F-16P | RF | GB/T | 100 | 溫州市 | 一周前 |
球閥 | CF8 | DN50 | Q41F-16P | RF | GB/T | 100 | 溫州市 | 一周前 |
球閥 | CF8 | DN65 | Q41F-16P | RF | GB/T | 100 | 溫州市 | 一周前 |
球閥 | CF8 | DN80 | Q41F-16P | RF | GB/T | 100 | 溫州市 | 一周前 |
球閥 | CF8 | DN100 | Q41F-16P | RF | GB/T | 100 | 溫州市 | 一周前 |
球閥 | CF8 | DN125 | Q41F-16P | RF | GB/T | 100 | 溫州市 | 一周前 |
球閥 | CF8 | DN150 | Q41F-16P | RF | GB/T | 100 | 溫州市 | 一周前 |
球閥 | CF8 | DN200 | Q41F-16P | RF | GB/T | 100 | 溫州市 | 一周前 |
球閥 | CF8 | DN250 | Q41F-16P | RF | GB/T | 100 | 溫州市 | 一周前 |
球閥 | WCB | DN15 | Q41F-16C | RF | GB/T | 100 | 溫州市 | 一周前 |
球閥 | WCB | DN20 | Q41F-16C | RF | GB/T | 100 | 溫州市 | 一周前 |
球閥 | WCB | DN25 | Q41F-16C | RF | GB/T | 100 | 溫州市 | 一周前 |
球閥 | WCB | DN32 | Q41F-16C | RF | GB/T | 100 | 溫州市 | 一周前 |
球閥 | WCB | DN40 | Q41F-16C | RF | GB/T | 100 | 溫州市 | 一周前 |
球閥 | WCB | DN50 | Q41F-16C | RF | GB/T | 100 | 溫州市 | 一周前 |
球閥 | WCB | DN65 | Q41F-16C | RF | GB/T | 100 | 溫州市 | 一周前 |
球閥 | WCB | DN80 | Q41F-16C | RF | GB/T | 100 | 溫州市 | 一周前 |
球閥 | WCB | DN100 | Q41F-16C | RF | GB/T | 100 | 溫州市 | 一周前 |
球閥 | WCB | DN125 | Q41F-16C | RF | GB/T | 100 | 溫州市 | 一周前 |
球閥 | WCB | DN150 | Q41F-16C | RF | GB/T | 100 | 溫州市 | 一周前 |
26
條記錄,共2頁(yè)。